IH单级单吸悬臂泵化工泵
IH型端吸化工泵性能优良,效率高,维修方便。该系列泵采用优质不锈钢材料制造,适用于输送硫酸、盐酸、硝酸、甚至碱等不含固体、粘度与水相近的腐蚀性液体(化学品)。普通IH型泵可输送介质 化工泵广泛应用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、污水处理、合成纤维等行业。
描述
描述
IH型化工泵是一种单级单吸(轴向吸入)悬臂式离心泵,用于输送不含固体颗粒、腐蚀性和粘度与水相似的液体,具有性能范围宽、效率高、维修方便等特点,其效率平均高出5%是一种节能产品。
●处理能力Q:6.3~ 520 m3/h
●扬程H:5~ 160 m
●温度T:-20℃~110℃
●允许压力:≤1.6Mpa
●转速:N 2900/1450 rpm
●功率:P高达160 kw材料
标准
质量
Standard ma材料
外壳:铸铁,不锈钢
叶轮:铸铁或青铜
轴杆:不锈钢

Performance data
| Model | Speed | Capacity | Head | Efficiency</td> | 功率(KW) | 汽蚀余量 | 重量 | ||||
| m3/h | L/S | (%) | 轴 功率 | 电机 功率 | |||||||
| (r/min) | (m) | IS | IH | IS | IH | (m) | (kg) | <电话:021||||
| - | 88888888 | 传真:021 - 88888888邮箱 | |||||||||
| :sales @ | jsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjs | 1.26 | 1.5 | 2.5 | |||||||
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 5.4 | 43 | 36 | 0.13 | 0.16 | 0.55 | 2 | ||
| 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 45 | 0.16 | 0.19 | 2 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 4.6 | 55 | 44 | 0.17 | 02019 | |||||
| - 05 - 21 10:00 - | 21 | ||||||||||
| 10:00 - | 21 粤ICP备15037552 | ||||||||||
| 号-1粤公网安 | 备 | 440105020000114 | |||||||||
| 号 | |||||||||||
| 1450 | 3.72 | 1.04 | 8.5 | 35 | 29 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 2 | ||
| 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 40 | 0.29 | 0.34 | 2 | ||||
| 7.5 | 2.08 | 7.5 | 49 | 43 | 0.31 | 0.36 | 2.5 | ||||
| 22 | 2019 - | 05d> | 50 | 1.36 | 2.2 | 2 | 38.5 | ||||
| 1450 | 5.4 | 1.5 | 6 | 44 | 0.2 | 0.55 | |||||
| IH50-32-200 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 52.5 | 38 | 28 | 2.82 | 3.78> | 5.5 | 2 | 46 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 39 | 3.54 | 4.36 | 2 | ||||
| 15 | 4.17 | 48 | 51 | 43 | 3.84 | 4.56 | 2.5 | ||||
| 1450 | 3.7 | 1.07 | 13.1 | 33 | 23 | 0.41 | 0.5电话 | :+86 | |||
| -510 | - 8888888传真: | ||||||||||
| +86 | -510 - | 88888888 | 邮箱 | ||||||||
| : | info@martina.com电话: | +86 | |||||||||
| -21 | |||||||||||
| - | 88888888传真:+86-21 - | 88888888 | 邮箱: | sales@china.com>||||||||
| 1450 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | 38 | 31 | 0.37 | 0.47 | 0.75 | |||
| IH50-32-250 | 2900 | 7.5 | 2.08 | 82 | 28.5 | 23 | 5.87 | 7.28 | 11 | 2 | 80 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 33 | 7.17 | 8.25 | 2 | ||||
| 15 | 4.17 | 78.5 | 41 | 36.5 | 7.83 | 8.79 | 2.5 | ||||
| 1450 | 3.75 | 1.04 | 20.5 | 23 | 17 | 0.91 | 1.23 | 1.5 | 2 | ||
| 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 27 | <td>1.071.27 | 2 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 19.5 | 35 | 31 | 1.14 | 1.29 | 2.5 | ||||
| IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 36 | 32 | 6.2 | 7 | 7.5 | 2 | 80 |
| 1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 30 | 26 | 0.94 | 1.08 | 1.5 | |||
| ... ... | |||||||||||
| IH200-150-250 | 1450 | 240 | 66.7 | 21.5 | 71 | 19.8 | 37 | 3.5 | 180 | ||
| 400 | 111.1 | 20 | 82 | <电话:+86-21 - 8888888 | 传真: | ||||||
| +86 | -21 - | 88888888 | 27.4 | 5 | |||||||
| IH200-150-250A | 1450 | 374 | 87.2 | 17.5 | 80 | 78 | 22.29 | 22.9 | 30 | 4.3 | |
| IH200-150-250B | 1450 | 346 | 96.1</t电话:+86 | -10 | - 88888888 | 传真:+86-10 | |||||
| - | |||||||||||
| 88888888 | 44.1 | 3.5 | |||||||||
| 460 | 127.8 | 28.5 | 80 | 77 | 44.6 | 47.8 | 4 | ||||
| IH200-150-315A | 1450 | 374 | 103.9 | 28 | 80 | 78 | 36.62 | 36.7 | 45 | 3.5 | 245 |
| IH200-150-315B | 1450 | 346 | 96.1 | 2电话 | :+86 | -21 | |||||
| - | |||||||||||
| 88888888传真:+86-21 - 88888888传真:+86-21 | - | 88888888 | > | 3.8 | |||||||
| 460 | 127.8 | 45 | 76 | 75 | 74.2 | 78.5 | 4.5 | ||||
| IH200-150-400A | 1450 | 374 | 103.9 | 44 | 79 | 77 | 56.76 | 58 | 75 | 3.8 | 275 |
| IH200-150-400B | 1450 | 346 | 96.1 | 38 | 77 | 76 | 46.53 | 48.8 | 55 | 3.8 | |
IH型化工泵可在-20 ℃至105 ℃或110℃的温度范围内输送介质,在需要输送更高温度的介质时可采取冷却措施,适用于化工、石油、金属等行业。
The IH type chemical pump can transport media at temperatures ranging from -20 ℃ to 105 ℃ or 110℃. Cooling measures can be taken when necessary to transport media at higher temperatures. It is suitable for industries such as chemical, petroleum, metal电力、造纸、食品、医药、环保、废水处理、合成纤维等输送各种腐蚀性或非污染性介质。
●冷却水
●供水/配水
●排水
●灌溉
●一般工业服务
Competitive Advanta葛
●后拉出式设计,维护方便快捷。
●节能、高效

